CLEARANCE STOCK
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L

    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L

    $58,990

    Drive Away
    0 views
    Loading...
    10,520 km
    Automatic
    Ute
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L
    2025 Ford Ranger PHEV XLT 4X4 2.3L

    Car Details

    2025 Ford Ranger PHEV XLT
    Used Car
    Automatic
    Ute
    10,520 km
    PHEV
    Expires on September 28, 2026
    Stock no: P7V4
    Build Date: June 6, 2025
    West Ballina NSW 2478
    FROZEN WHITE
    Four Wheel Drive
    5 seats
    4 doors
    2.3-litre
    713 views
    VIN: AFACMFF20SJ141701
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Sunshine Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Click to reveal phone number. Stock no: P7V4
    Share this car
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Sunshine Kia. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


    Frizelle Sunshine Used Cars Ballina - Sales map
    • Mon-Fri: 8:30am-5:00pm
    • Sat: 8:30am-12:00pm
    • Sun: Closed
    Sunshine KiaKia Dealerin Southport QLD. Dealer License: MD 1005697. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio